
JE-QUALITY è il modulo software che coordina le attività previste per la gestione dei livelli di qualità dei prodotti.

Questo applicativo è rivolto alla gestione della qualità dei prodotti e dei processi produttivi, non necessariamente legati alle certificazioni ISO.
Grazie a JE-QUALITY si possono facilmente individuare le criticità che portano a segnalazioni o dichiarazione di Non Conformità di un prodotto o servizio per poter intervenire tempestivamente e senza sprechi di risorse nelle funzioni coinvolte, siano esse interne o esterne all’azienda.
Attraverso il sistema di documentazione e reportistica di JE-QUALITY si riduce al minimo il rischio di perdita di informazioni e si ottimizzano gli interventi risparmiando in tempo e denaro e offrendo un servizio migliore al cliente.
Funzionalità | Descrizione |
---|---|
Cicli di controllo qualità | Procedura che permette di definire le fasi di controllo da eseguire durante gli avanzamenti dei processi produttivi per singolo prodotto (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, imballi) |
Check list di verifica | Predisposizione, rappresentazione e raccolta dei dati tramite dispositivi di fabbrica (monitor, tablet, terminali wifi) delle procedure da eseguire e relativa spunta di esecuzione da parte dell'operatore |
Rilevazione e Archiviazione strutturata dei dati | Creazione di tabelle strutturate per l'archiviazione e la rappresentazione degli indici statistici per il controllo dei livelli di difettosità rispetto ai reclami e alle non conformità segnalate dal mercato |
Gestione non conformità emesse o ricevute (interne ed esterne) | Funzionalità che permette di attuare le azioni migliorative e correttive in caso di dichiarazioni di Non Conformità dei livelli qualitativi, quantitativi e di altri aspetti legati alle forniture, ricevute o effettuate da clienti e verso i fornitori. Le informazioni vengono collegate e fascicolate nelle relative pratiche, e attraverso la gestione documentale si possono integrare e organizzare allegati acquisiti da fonti esterne al software gestionale. |
Gestione segnalazioni emesse o ricevute (interne ed esterne) | Organizzazione dei processi che trattano le segnalazioni migliorative o preventive. Registrazione e gestione di informazioni e dei relativi documenti con le funzioni coinvolte (interne o esterne). Programmazione di attività attraverso l'utilizzo di strumenti di notifica. |
Strumenti di controllo: anagrafiche e gestione delle tarature | Anagrafica strumenti organizzata per categorie/reparti, schede tecniche e manuali allegati, programmazione e rendicontazione delle operazioni di manutenzione e taratura. |
Gestione Campioni | Tabelle specifiche di codifica delle campionature, programmazione dei progetti e relative attività per il primo sviluppo di nuovi prodotti con relativi fascicoli documentali |
Gestione Lotti | Applicativo preposto alla tracciabilità e rintracciabilità di materiali e fasi di lavorazione interne ed esterne; permette di codificare e monitorare i lotti di produzione. Gestione degli attributi e delle fasi di controllo. Creazione e registrazione schede di lotto, rendicontazione verbali di controllo. Integrato alle procedure di Non Conformità. |
Gestione Certificazione | Applicativo che permette di attivare tramite diagrammi di flusso tutte le procedure e le acquisizioni dei dati necessari ad ottemperare a quanto previsto dai regolamenti in merito alla certificazione di qualità. Cruscotto di indicatori di andamento, integrato nel sistema informativo, dei parametri di controllo dei processi aziendali, possibilità di calcolo automatico dei risultati e gestione di eventuali derive dei risultati raggiunti. Predisposizione di tabelle pivot e grafici. |
Articoli Correlati